Ve všech oborech je možné v rámci studia získat PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM.
Nabízíme následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
Informační technologie
Kód oboru: 18-20-M/01
Profil oboru
kybernetická bezpečnost
návrh a sestavení hardwaru
konfigurace počítačových sítí
programování uživatelských a serverových řešení
3D grafika a multimédia
Uplatnění absolventa
- konzultant kybernetické bezpečnosti
- správce PC sítě
- správce aplikací a operačních systémů
- programátor
- technická IT podpora
od září 2022 otevíráme 2 třídy včetně zaměření KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (pouze anglický).
Informační technologie
1. ročník + 2. ročník
3. ročník - zaměření
4. ročník - specializace
Učební plán zaměření a specializace MULTIMÉDIA
Audio, Video, VR, AR, 3D tisk
Název předmětu | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Hardware | 1 | 1 | |||
Operační systémy | 1 | 4 | 2 | 7 | |
Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Počítačové sítě | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Programování | 2 | 3 | 5 | ||
Elektrotechnika | 2 | 2 | 4 | ||
Číslicová technika | 2 | 2 | |||
Praxe | 3 | 3 | |||
Komunikace | 1 | 1 | |||
Informatika | 1 | 1 | 2 | ||
Vývoj aplikací | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Multimediální software | 2 | 4 | 6 | ||
Grafický design | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Kybernetická bezpečnost | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Právo, normy, standardy | 2 | 1 | 3 | ||
Celkem | 34 | 34 | 29 | 32 | 129 |
Učební plán zaměření a specializace INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
Kyberbezpečnost, bezpečnost informačních systémů, právo
Název předmětu | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Hardware | 1 | 1 | |||
Operační systémy | 1 | 4 | 2 | 7 | |
Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Počítačové sítě | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Programování | 2 | 3 | 5 | ||
Elektrotechnika | 2 | 2 | 4 | ||
Číslicová technika | 2 | 2 | |||
Praxe | 3 | 3 | |||
Komunikace | 1 | 1 | |||
Informatika | 1 | 1 | 2 | ||
Vývoj aplikací | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Multimediální software | 2 | 2 | |||
Grafický design | 1 | 2 | 3 | ||
Kybernetická bezpečnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Právo, normy, standardy | 2 | 5 | 7 | ||
Celkem | 34 | 34 | 29 | 32 | 129 |
Učební plán zaměření a specializace HARDWARE A SÍTĚ
Hardware, networking, Operační systémy
Název předmětu | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Hardware | 1 | 1 | |||
Operační systémy | 1 | 4 | 5 | 10 | |
Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Počítačové sítě | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Programování | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Elektrotechnika | 2 | 2 | 4 | ||
Automatizace | 2 | 2 | |||
Mikroprocesorová technika | 2 | 2 | 4 | ||
Praxe | 3 | 3 | |||
Komunikace | 1 | 1 | |||
Informatika | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Vývoj aplikací | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Multimediální software | 2 | 2 | |||
Grafický design | 1 | 1 | |||
Kybernetická bezpečnost | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Celkem | 34 | 34 | 29 | 32 | 129 |
Učební plán zaměření a specializace PROGRAMOVÁNÍ
Software a vývoj aplikací
Název předmětu | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Hardware | 1 | 1 | |||
Operační systémy | 1 | 4 | 2 | 7 | |
Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Počítačové sítě | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Programování | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Elektrotechnika | 2 | 2 | 4 | ||
Automatizace | 2 | 2 | |||
Mikroprocesorová technika | 2 | 2 | 4 | ||
Praxe | 3 | 3 | |||
Komunikace | 1 | 1 | |||
Informatika | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Vývoj aplikací | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Multimediální software | 2 | 2 | |||
Grafický design | 1 | 1 | |||
Kybernetická bezpečnost | 1 | 2 | 3 | ||
Celkem | 34 | 34 | 29 | 32 | 129 |
Učební plán oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2022/2023
Název předmětu | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Hardware | 1 | 1 | |||
Operační systémy | 1 | 4 | 2-5 | 7-10 | |
Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Počítačové sítě | 1 | 3 | 1-2 | 5-6 | |
Programování | 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 5-11 |
Elektrotechnika | 2 | 2 | 4 | ||
Automatizace | 0-2 | 0-2 | |||
Mikroprocesorová technika | 2 | 0-2 | 2-4 | ||
Praxe | 3 | 3 | |||
Komunikace | 1 | 1 | |||
Informatika | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 2-6 |
Vývoj aplikací | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Multimediální software | 2 | 0-4 | 2-6 | ||
Grafický design | 1 | 0-2 | 0-4 | 1-7 | |
Kybernetická bezpečnost | 1 | 2 | 0-3 | 0-4 | 3-10 |
Právo, normy, standardy | 0-2 | 0-5 | 0-7 | ||
Celkem | 34 | 34 | 29 | 32 | 129 |
Učební plán oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (dobíhající)
Název předmětu | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 2 | 1 | 3 | ||
Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Hardware | 1 | 2 | 3 | ||
Operační systémy | 2 | 5 | 7 | ||
Aplikační software | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
Počítačové sítě | 4 | 4 | |||
Programování | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Elektrotechnika | 4 | 3 | 4 | 11 | |
Automatizace | 3 | 3 | |||
Mikroprocesorová technika | 4 | 4 | 8 | ||
Praxe | 2 | 2 | |||
Komunikace | 1 | 1 | |||
Strojírenství | 2 | 2 | |||
Technické kreslení | 2 | 2 | |||
CAD systémy | 3 | 3 | |||
Celkem | 34 | 34 | 28 | 33 | 128 |
Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)
Profil oboru
spojení oblasti strojírenství, elektrotechniky, robotizace, automatizace a ICT
programování robotů, automatizovaných systémů
elektrické i pneumatické řízení výrobních linek
příprava na odbornou kvalifikaci dle ČSN EU
Uplatnění absolventa
- elektrotechnik
- konstruktér
- revizní technik
- programátor robotů a výrobních linek
- návrh, vývoj, konstrukce a servis elektrotechnických zařízení
V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk.
Učební plán oboru ELEKTROTECHNIKA (MECHATRONIKA)
Název předmětu | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Anglický/Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Hardware | 2 | 2 | |||
Základy elektrotechniky | 3 | 2 | 5 | ||
Elektrotechnické měření | 4 | 2 | 6 | ||
Praxe | 3 | 3 | 6 | ||
Elektrotechnika | 3 | 3 | |||
Návrh číslicových obvodů | 2 | 2 | |||
Mikroprocesorová technika | 4 | 4 | 8 | ||
Automatizace | 4 | 2 | 6 | ||
CAD systémy | 2 | 2 | 4 | ||
Mechanika | 2 | 2 | 4 | ||
Technologie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Stavba a provoz strojů | 2 | 2 | 4 | ||
Kontrola a měření | 1 | 1 | |||
Komunikace | 1 | 1 | |||
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
Programování | 2 | 2 | 4 | ||
Celkem | 34 | 34 | 29 | 31 | 128 |
Strojírenství
Kód oboru: 23-41-M/01
Profil oboru
návrh a modelování součástí pomocí 3D softwaru
příprava technické dokumentace
zpracování materiálů a polotovarů
praxe v nově zrekonstruovaných školních dílnách
obsluha CNC strojů
Uplatnění absolventa
- konstruktér, technolog
- vedoucí výroby
- manažer kvality
- logistik, plánovač
- technický manažer provozu
- programátor CNC strojů
V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (anglický nebo německý).
Učební plán oboru STROJÍRENSTVÍ
Název předmět | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Cizí jazyk (anglický/německý) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 3 | 3 | 6 | ||
Ekonomika | 3 | 3 | |||
Technické kreslení | 2 | 2 | |||
CAD systémy | 2 | 2 | 4 | ||
Mechanika | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Konstrukční cvičení | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Strojírenská technologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Stavba a provoz strojů | 3 | 3 | 4 | 10 | |
Komunikace | 1 | 1 | |||
Praxe | 3 | 3 | 6 | ||
CNC stroje | 3 | 2 | 5 | ||
Kontrola a měření | 2 | 2 | |||
Elektrotechnika | 3 | 3 | |||
Automatizace | 3 | 3 | |||
Celkem | 32 | 34 | 29 | 34 | 129 |